お付き合いは、相手との関係や状態などを考慮して
送られる側の負担にならない額の品物や金銭を贈ります。
冠婚葬祭費の目安 地域によって多少習慣の違いがございます。
| 家族・親族 | その他 | |||
| 結婚祝 | 披露宴に出席 | 30,000〜100,000 | 20,000〜30,000 | |
| 結婚祝 | 披露宴に出席しない | 10,000〜30,000 | 10,000 | |
| 出産祝 | ⇒ | 10,000〜20,000 | 5,000〜10,000 | |
| 入学祝 | ⇒ | 5,000〜20,000 | 5,000〜20,000 | |
| 成人祝 | ⇒ | 10,000〜20,000 | 10,000 | |
| 就職祝 | ⇒ | 10,000〜20,000 | 5,000〜10,000 | |
| 長寿祝 | ⇒ | 10,000〜30,000 | 10,000 | |
| 新築祝 | ⇒ | 10,000〜30,000 | 5,000〜10,000 | |
| 病気見舞 | ⇒ | 10,000〜50,000 | 5,000〜10,000 | |
| 餞別 | ⇒ | 10,000〜20,000 | 3,000〜 5,000 | |
| 子どもの御祝 | 七五三・初節句など | 5,000〜10,000 | 3,000〜 5,000 | |
| その他の御祝 | ⇒ | 5,000〜10,000 | 3,000〜 5,000 | |
| 香典 | ⇒ | 10,000〜30,000 (両親の場合は100,000) |
3,000〜 5,000 (夫の部下の場合10,000) |
★ お返しの目安 ●慶事の場合 目下の人・・・・・・・・・・・・全返し 目上・同等の人 ・・・・・・半返し ●弔事の場合 目下・目上に関わらず・・半返し・三分の一返し(半返しが多い) ●お返しがいらない場合 入園・入学・就職祝い・目上の人からの餞別・お中元・お歳暮・年賀・ 勤務先からの、慶弔金・お年玉・災害見舞い・内祝い ※「お気遣いなく」との添状がない場合も、お返しはいりません。 |